| Műszaki adatok | ||||
| Cikkszám | MUS6580 | |||
| Elem neve | 6,5 x 8 m-es mobil tárolóegységek IFRC/ICRC/WFP/IOM szabvány | |||
| Méretek | Szabványos méret | 6,5 x 8 m | | |
| Teljes hasznos terület | 52 m² | |||
| Fő emelet | 53 m² | |||
| Középső magasság | 3,90 m | |||
| Szélesség | 6,50 m | |||
| Ridge Length | 8,0 m | |||
| Oldalfal magassága | 2,50 m | |||
| Gable Door | ||||
| Teljes méret | 2,9 x 3,00 m | |||
| Specifikáció | Moduláris keret | Alumínium doboz profilok 172x66x3 mm. Tűzihorganyzott acél csúcs, alaplapok és egyéb acél alkatrészek. | ||
| Anyagok | ||||
| Külső sátor | Tető, fal, oromzat burkolatok: 700 gsm PVC bevonatú poliészter, fehér, UV védett. | |||
| Szellőztetők | Az oromzat végei magasan elhelyezett nagyméretű, PVC-bevonatú hálóval borított szellőzőkkel vannak ellátva. A szellőztetők úgy vannak kialakítva, hogy az esővíz ne kerülhessen be az MSU-ba. | |||
| Ajtók | Mindkét oromzat vége feltekerhető ajtóval van ellátva, 290 x 300 cm. | |||
| Modularitás | Az óvóhely hossza végtelenül bővíthető 10 x 4 m-es modulokkal. | |||
| Csomagolás / Szállítás | A (395 x 30 x 45 cm) | B (280 x 18 x 45 cm) | C (120 x 80 x 40 cm) | D (120 x 80 x 50 cm) |
| 6x Fél rácsos | 6x falelemek | 3x tetőcsúcs | 2x kötél 15m, 1x szerszámkészlet, 1x javítókészlet | |
| 6x szelemenek | 2x Gable feszítőrúd jobbra | 6x alaplap | 1x ásó, 1x összeszerelési kézikönyv | |
| 4x falfeszítő rúd | 2x Gable feszítőrúd balra | 4x Gable alaplap | 1x tetőfedő | |
| 4x oromoszlop, | 4x ellenmerevítő kábel fal | 1x tetőfedő for logo | ||
| 1x emelővilla szelemenekhez | 16x földelt tüskék 20 x 800 mm | 2x Gable fedél roll-up ajtóval | ||
| 13x hatlapfejű csavar M16x180 HDG | 4x logó banner | |||
| 5x hatlapfejű csavar M16x90 HDG | ||||
| 18x Hatlapfejű ellenanya | ||||
| M16 HDG, 36x alátét M16 HDG | ||||
| 8x hatlapfejű csavar M12x120 HDG | ||||
| 19x hatlapfejű csavar M12x80 HDG | ||||
| 27x hatlapfejű rögzítőanya M12 HDG | ||||
| 54x alátét M12 HDG | ||||
| 17x lengőkar, 1x feszítőrúd szerszám | ||||
| Súly (kg) | Súly (kg) | Súly (kg) | Súly (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Térfogat (m³) | Térfogat (m³) | Térfogat (m³) | Térfogat (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Teljes bruttó tömeg | 640 | 1.61 | ||
| Becsült terhelhetőség¹ | ||||
| Konténerek | Sátrak száma | |||
| 20' háziorvos | 14 menhely | |||
| 40' háziorvos | 28 menhely | |||
| 40' HC | 32 menhely | |||
| Ár | FOB Shanghai | |||






