| Műszaki adatok | ||
| Cikkszám | MPBT45 | |
| Elem neve | Többcélú sátortalp sátor 45m 2 (MSF/ICRC/IFRC szabvány) | |
| Méretek | Hossz × szélesség külső sátor | 7,50×6,00 méter |
| Középső magasság | 3,00 méter | |
| Fal magassága | 2,11 méter | |
| Használható terület | 45,00 m 2 | |
| Kapacitás | 20-40 fő | |
| Specifikáció | Szövet | Tető: 440 GSM ( /- 5%) poliészter pamut víz rothadás UV álló |
| Fal: 320 GSM ( /- 5%) poliészter pamut víz rothadás UV-álló | ||
| Sárvédő: 540GSM ( /- 5%) PVC bevonattal | ||
| Kiegészítők | Alumínium csőszerkezet átmérő 40/2 MM, vaskalapács, vascsapok, földcsapok, kötelek stb. | |
| Opcionális tartozékok | 27161401 Alaplap | |
| 27162630 Belső sátor alaplap | ||
| 27162631 Belső válaszfal | ||
| 27162539 Árnyékoló háló légylap | ||
| Csomagolás / Szállítás | Csomagolás | 2 PVC köteg egy zacskóba csomagolva |
| Méretek | 230×95×35 cm | |
| Súly | 208 kg | |
| Kötet csomagolva | 0,765 Cbm | |
| Méretek | 225×95×112,5 cm | |
| Súly | 700 kg | |
| Kötet csomagolva | 2,405 Cbm | |
| Raklapra csomagolt darabszám | 3 egység | |
| Betöltés | 20' 36 Egység | 40' 72 Egység | 40' HCL 72 egység | |
| Jelölés | Kérésre | |
| Jelölés | Kérésre | |
| Opció | Télelő készlet | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA -raklappal | ||
| FOB SHA -ketreccel | ||






